Laboratorium Geomatika merupakan laboratorium pada Program Studi Teknologi Geomatika yang berfokus pada pengolahan data spasial dan penyajian datanya dalam bentuk digital. Laboratorium Geomatika juga melayani perkuliahan maupun praktikum yang bermateri program komputer maupun pengolahan data menggunakan komputer. Laboratorium Geomatika terletak pada Lantai 3 Gedung Ketua Jurusan Manajemen Pertanian (Gedung E).
Laboratorium Geomatika memiliki 27 unit komputer dan dapat diisi 27 orang mahasiswa. Namun pada kondisi pandemi COVID-19, Laboratorium Geomatika dibatasi hanya diisi 13 orang mahasiswa dan pada kegiatan akademik hanya digunakan untuk kegiatan praktikum.
Untuk penggunaan di luar kegiatan akademik, tersedia formulir di halaman ini yang dapat diisi untuk mendaftarkan penggunaan di luar kegiatan akademik dan apabila mengalami kesulitan dapat melihat video tutorial yang ada di halaman ini.
Kepala Laboratorium : Dwi Agung Pramono, S.Hut., M.T.
Pranata Laboratorium Pendidikan
- Haryo Wicaksono, S.T.
- Rasiah, A.Md.
Jadwal Akademik di Laboratorium Geomatika
Semester Ganjil 2022/2023
02 November 2022 - 13 November 2022 | ||
---|---|---|
SENIN | ||
07.30-08.20 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
10.50-11.40 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
13.50-14.40 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
14.40-15.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
SELASA | ||
07.30-08.20 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
10.50-11.40 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
13.50-14.40 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
14.40-15.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
RABU | ||
07.30-08.20 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
10.50-11.40 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
13.50-14.40 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
14.40-15.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
KAMIS | ||
07.30-08.20 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
10.50-11.40 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
13.50-14.40 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
14.40-15.50 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
JUMAT | ||
07.30-08.20 | KOSONG | |
08.20-09.10 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
09.10-10.00 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
10.00-10.50 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
10.50-11.30 | KOSONG | |
11.30-13.30 | ISTIRAHAT | |
13.30-14.20 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
14.20-15.10 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
15.10-16.00 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
16.00-16.50 | KOSONG |
16 November 2022 - 27 November 2022 | ||
---|---|---|
SENIN | ||
07.30-08.20 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
10.50-11.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
13.50-14.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
14.40-15.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
SELASA | ||
07.30-08.20 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
10.50-11.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
13.50-14.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
14.40-15.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
RABU | ||
07.30-08.20 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
10.50-11.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
13.50-14.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
14.40-15.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
KAMIS | ||
07.30-08.20 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
10.50-11.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
13.50-14.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
14.40-15.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
JUMAT | ||
07.30-08.20 | KOSONG | |
08.20-09.10 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
09.10-10.00 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
10.00-10.50 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
10.50-11.30 | KOSONG | |
11.30-13.30 | ISTIRAHAT | |
13.30-14.20 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
14.20-15.10 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
15.10-16.00 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
16.00-16.50 | KOSONG |
30 November 2020 - 11 Desember 2020 | ||
---|---|---|
SENIN | ||
07.30-08.20 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
10.50-11.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
13.50-14.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
14.40-15.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
SELASA | ||
07.30-08.20 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
10.50-11.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
13.50-14.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
14.40-15.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
RABU | ||
07.30-08.20 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
10.50-11.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
13.50-14.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
14.40-15.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
KAMIS | ||
07.30-08.20 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
10.50-11.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
13.50-14.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
14.40-15.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
JUMAT | ||
07.30-08.20 | KOSONG | |
08.20-09.10 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
09.10-10.00 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
10.00-10.50 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
10.50-11.30 | KOSONG | |
11.30-13.30 | ISTIRAHAT | |
13.30-14.20 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
14.20-15.10 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
15.10-16.00 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
16.00-16.50 | KOSONG |
14 Desember 2022 - 25 Desember 2022 | ||
---|---|---|
SENIN | ||
07.30-08.20 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | KOSONG | |
10.50-11.40 | KOSONG | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | KOSONG | |
13.50-14.40 | KOSONG | |
14.40-15.50 | KOSONG | |
SELASA | ||
07.30-08.20 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Penggunaan Laboratorium | |
10.50-11.40 | KOSONG | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | KOSONG | |
13.50-14.40 | KOSONG | |
14.40-15.50 | KOSONG | |
RABU | ||
07.30-08.20 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
10.50-11.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
13.50-14.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIB) | |
14.40-15.50 | KOSONG | |
KAMIS | ||
07.30-08.20 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Bahasa Pemrograman (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
10.50-11.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
13.50-14.40 | Sistem Informasi Geografis II (TG Semester IIIA) | |
14.40-15.50 | KOSONG | |
JUMAT | ||
07.30-08.20 | KOSONG | |
08.20-09.10 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
09.10-10.00 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
10.00-10.50 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IB) | |
10.50-11.30 | KOSONG | |
11.30-13.30 | ISTIRAHAT | |
13.30-14.20 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
14.20-15.10 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
15.10-16.00 | Sistem Basis Data Spasial (TG Semester IA) | |
16.00-16.50 | KOSONG |
28 Desember 2022 - 08 Januari 2022 | ||
---|---|---|
SENIN | ||
07.30-08.20 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
08.20-09.10 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
09.10-10.00 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
10.00-10.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
10.50-11.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIA) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | KOSONG | |
13.50-14.40 | KOSONG | |
14.40-15.50 | KOSONG | |
SELASA | ||
07.30-08.20 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
08.20-09.10 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
09.10-10.00 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
10.00-10.50 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
10.50-11.40 | Dasar Pemetaan Digital (TG Semester IIIB) | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | KOSONG | |
13.50-14.40 | KOSONG | |
14.40-15.50 | KOSONG | |
RABU | ||
07.30-08.20 | KOSONG | |
08.20-09.10 | KOSONG | |
09.10-10.00 | KOSONG | |
10.00-10.50 | KOSONG | |
10.50-11.40 | KOSONG | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | KOSONG | |
13.50-14.40 | KOSONG | |
14.40-15.50 | KOSONG | |
KAMIS | ||
07.30-08.20 | KOSONG | |
08.20-09.10 | KOSONG | |
09.10-10.00 | KOSONG | |
10.00-10.50 | KOSONG | |
10.50-11.40 | KOSONG | |
11.40-13.00 | ISTIRAHAT | |
13.00-13.50 | KOSONG | |
13.50-14.40 | KOSONG | |
14.40-15.50 | KOSONG | |
JUMAT | ||
07.30-08.20 | KOSONG | |
08.20-09.10 | KOSONG | |
09.10-10.00 | KOSONG | |
10.00-10.50 | KOSONG | |
10.50-11.30 | KOSONG | |
11.30-13.30 | ISTIRAHAT | |
13.30-14.20 | KOSONG | |
14.20-15.10 | KOSONG | |
15.10-16.00 | KOSONG | |
16.00-16.50 | KOSONG |
Kondisi Komputer Laboratorium Geomatika
No Komputer | Spesifikasi | Software Terinstal | Kondisi Komputer | Kerusakan |
---|---|---|---|---|
01 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak Ada |
02 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak Ada |
03 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak Ada |
04 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak Ada |
05 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak Ada |
06 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak Ada |
07 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
08 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
09 | Core 2 Quad, Ram 2 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
10 | Core 2 Quad, Ram 2 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
11 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
12 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
13 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
14 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
16 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
17 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
18 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
19 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
20 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
21 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
22 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
23 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
24 | Core 2 Quad, Ram 2 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Rusak | CPU mengalami kerusakan |
25 | Core 2 Quad, Ram 2 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak Ada |
26 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
27 | Core i7, Ram 4 GB, HDD 500 GB | Arcgis, AutoCAD, XAMPP, MySQL. ErMapper, Notepad++. ENVI, SketchUp | Baik | Tidak ada |
Daftar Penggunaan Di Luar Jam Perkuliahan
Semester Ganjil tahun 2022/2023
Nomor | Pengguna | Hari/Tanggal | Jam | Nomor Komputer |
---|
Formulir Pendaftaran Penggunaan Laboratorium Di Luar Jam Perkuliahan
Tanda (*) menandakan wajib diisi